過去の主な実績(県大会・北信越大会・全国大会・国際大会)
全日本選手権バンビ女子シングルス | ベスト32 | 県大会2年連覇 |
全日本選手権カブ女子シングルス | ベスト16 | 県大会2年連覇 |
ベスト32 | ||
アスリートパスウエィ北信越ブロック | 2位 | 佐藤野々華 |
HNT選手代表選考中央合宿 | 4位 | アスリートパスウエィ(味の素 中央合宿) |
HNT選手代表選考会 | 17位 | 味の素ナショナルチームトレーニングセンター |
全日本選手権ホープス女子シングルス | ベスト32 | 県大会 3年連覇 |
全国ホープス女子(団体) | 3位 (H30) |
佐藤野々華 |
全日本選手権カデット女子シングルス | ベスト16 ベスト32 |
県大会 7年連覇 |
全日本選手権カデット女子ダブルス | ベスト8 | 全日本ランキング7位 県大会4年連覇 |
出場 | H28年度 県大会3位(佐藤野々華) | |
ベスト32 | H29、30、令和元年度県大会3連覇野々華) | |
全日本選手権カデット男子ダブルス | ベスト32 | |
出場 | ||
全日本選手権カデット男子シングルス | ベスト8 | 14歳以下 全日本ランキング8位 |
ベスト32 | 14歳以下 | |
新潟県中学校卓球大会 男子個人 | 1位 2位 3位 |
中体連 H28/H29 県大会2連覇(渡辺 凱) |
新潟県中学校卓球大会 女子個人 | 1位 2位 3位 |
中体連 県大会2連覇(渡辺夕紀子) |
新潟県カデット卓球大会 男子個人 | 1位 | |
新潟県カデット卓球大会 女子個人 | 1位 | |
新潟県カデット卓球大会 男子ダブルス | 1位 | |
新潟県カデット卓球大会 女子ダブルス | 1位 | 県大会4連覇 |
新潟県中学新人卓球大会 男子団体 | 1位 | |
新潟県中学新人卓球大会 女子団体 | 1位、2位 | 新潟県新人卓球大会 令和3年、令和4年 2位 |
新潟県中学校卓球大会 男子団体 | 1位 | 中体連 |
新潟県中学校卓球大会 女子団体 | 1位 | 中体連 |
北信越中学大会女子シングルス | 2位 3位 |
県大会4年連覇 |
北信越中学大会男子シングルス | 2位 3位 5位 |
|
北信越中学大会男子団体 | 1位 | 県大会2連覇 |
北信越中学大会女子団体 | 1位 | 県大会1位 |
全国中学生大会男子シングルス | ベスト32 | 糸魚川中学校 |
全国中学選抜卓球大会 男子団体 | 出場 | |
全国中学選抜卓球大会 女子団体 | 出場 | |
全国中学生大会男子団体 (糸魚川中学校) |
優秀校 ベスト13 |
平成23年度 糸魚川中学校 |
全国中学生大会女子シングルス | 出場 | |
ベスト32 | 北信越大会2位 | |
全国中学生大会女子団体 | 出場 | |
第41回世界選手権地球ジュニアの部 ホープス女子シングルス |
3位 | 渡辺里恵子 |
第5回アジアジュニア選手権ジュニア女子 | 出場 | 渡辺真樹子 |